Location

Disponibilité
Pièces
Étage

Appartements

Objets Étage Pièces m2 Loyer Charges Plan Inscription
00A10 0 1.0 87 attribué
00A12 0 1.0 77 2'290 160 Inscription
00A14 0 1.0 79 2'295 165 Inscription
00A16 0 1.0 82 attribué
00A18 0 1.0 62 loué
00B02 0 1.0 108 2'790 225 Inscription
01A04 1 2.5 90 attribué
01A06 1 2.5+1 88 loué
01A08 1 2.5+1 73 attribué
01A10 1 1.5+1 86 2'250 180 Inscription
01A12 1 1.5+1 78 attribué
01A14 1 1.5 60 attribué
01A16 1 1.5 63 attribué
01A18 1 1.5+1 66 attribué
01B02 1 2.5+1 129 2'995 270 Inscription
01B04 1 1.5 37 loué
01B06 1 2.5+1 88 loué
01B08 1 2.5+1 90 attribué
01B10 1 2.5+1 93 attribué
01B12 1 1.5 50 attribué
01B14 1 2.5+1 114 loué
01D03 1 5.0 120 attribué
02A02 2 6.5+1 239 loué
02A08 2 2.5+1 73 loué
02A10 2 1.5+1 87 attribué
02A12 2 1.5+1 76 loué
02A14 2 1.5 61 attribué
02A16 2 1.5 62 attribué
02A18 2 1.5+1 68 attribué
02B02 2 2.5+1 134 3'190 280 Inscription
02B04 2 1.5 37 attribué
02B06 2 2.5+1 90 attribué
02B08 2 2.5+1 90 loué
02B10 2 2.5+1 96 attribué
02B12 2 1.5 49 loué
02B14 2 2.5+1 115 attribué
02D04 2 5.0 119 attribué
03A02 3 6.5+1 245 attribué
03A08 3 1.5+1 76 attribué
03A10 3 1.5+1 76 loué
03A12 3 2.5+1 86 attribué
03A14 3 1.5 51 attribué
03A16 3 2.5 70 attribué
03A18 3 1.5+1 67 attribué
03B02 3 2.5+1 130 attribué
03B04 3 1.5 47 loué
03B06 3 1.5+1 73 2'290 150 Inscription
03B08 3 1.5+1 71 attribué
03B10 3 1.5+1 67 loué
03B12 3 1.5 46 attribué
03B14 3 1.5+1 94 2'590 195 Inscription

Surfaces commerciales

Objets Étage Pièces m2 Loyer Charges Plan Inscription
-1B02 -1 1.0 124 attribué
-1B04 -1 1.0 106 attribué
-1B06 -1 1.0 118 attribué
00A01 0 1.0 76 1'705 160 Inscription
00A03 0 1.0 65 1'470 135 Inscription
00B04 0 1.0 122 3'195 255 Inscription
00B06 0 1.0 103 2'710 215 Inscription
00B08 0 1.0 115 3'020 240 Inscription
00B10 0 1.0 156 4'080 325 Inscription
00D02 0 1.0 60 loué
01A01 1 1.0 76 attribué
01A05 1 1.0 87 2'030 180 Inscription
01B09 1 1.0 50 loué
01B13 1 1.0 73 1'600 150 Inscription
02A01 2 1.0 76 1'700 160 Inscription
02A03 2 1.0 87 attribué
02B07 2 1.0 50 1'085 105 Inscription
02B09 2 1.0 72 1'560 150 Inscription
03A01 3 1.0 72 1'690 150 Inscription
03A03 3 1.0 75 1'690 155 Inscription
03A05 3 1.0 73 1'650 150 Inscription
03B07 3 1.0 32 attribué
03B09 3 1.0 36 loué
03B11 3 1.0 87 1'965 180 Inscription