Location
Disponibilité
Pièces
Étage
Appartements
Objets | Étage | Pièces | m2 | Loyer | Charges | Plan | Inscription |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00A10 | 0 | 1.0 | 87 | 2'590 | 255 | Inscription | |
00A12 | 0 | 1.0 | 77 | 2'585 | 225 | Inscription | |
00A14 | 0 | 1.0 | 79 | 2'605 | 230 | Inscription | |
00A16 | 0 | 1.0 | 82 | 2'690 | 240 | Inscription | |
00A18 | 0 | 1.0 | 62 | 2'160 | 180 | Inscription | |
00B02 | 0 | 1.0 | 108 | 3'455 | 315 | Inscription | |
01A04 | 1 | 2.5 | 90 | 2'620 | 265 | Inscription | |
01A06 | 1 | 2.5+1 | 88 | 2'545 | 255 | Inscription | |
01A08 | 1 | 2.5+1 | 73 | 2'240 | 210 | Inscription | |
01A10 | 1 | 1.5+1 | 86 | 2'525 | 250 | Inscription | |
01A12 | 1 | 1.5+1 | 78 | 2'345 | 225 | Inscription | |
01A14 | 1 | 1.5 | 60 | 1'800 | 175 | Inscription | |
01A16 | 1 | 1.5 | 63 | 1'880 | 180 | Inscription | |
01A18 | 1 | 1.5+1 | 66 | 1'790 | 190 | Inscription | |
01B02 | 1 | 2.5+1 | 129 | 3'535 | 375 | Inscription | |
01B04 | 1 | 1.5 | 37 | attribué | |||
01B06 | 1 | 2.5+1 | 88 | 2'500 | 255 | Inscription | |
01B08 | 1 | 3.5 | 90 | 260 | Inscription | ||
01B10 | 1 | 2.5+1 | 93 | 2'580 | 270 | Inscription | |
01B12 | 1 | 1.5 | 50 | 1'830 | 145 | Inscription | |
01B14 | 1 | 2.5+1 | 114 | 3'085 | 335 | Inscription | |
01D03 | 1 | 5.0 | 120 | attribué | |||
02A02 | 2 | 6.5+1 | 239 | 5'780 | 695 | Inscription | |
02A08 | 2 | 3.5 | 73 | 2'240 | 210 | Inscription | |
02A10 | 2 | 1.5+1 | 87 | 2'560 | 255 | Inscription | |
02A12 | 2 | 1.5+1 | 76 | 2'305 | 220 | Inscription | |
02A14 | 2 | 1.5 | 61 | 1'840 | 180 | Inscription | |
02A16 | 2 | 1.5 | 62 | 1'930 | 180 | Inscription | |
02A18 | 2 | 1.5+1 | 68 | attribué | |||
02B02 | 2 | 2.5+1 | 134 | 3'845 | 390 | Inscription | |
02B04 | 2 | 1.5 | 37 | attribué | |||
02B06 | 2 | 2.5+1 | 90 | 2'530 | 265 | Inscription | |
02B08 | 2 | 2.5+1 | 90 | 2'645 | 265 | Inscription | |
02B10 | 2 | 2.5+1 | 96 | 2'690 | 280 | Inscription | |
02B12 | 2 | 1.5 | 49 | 1'790 | 145 | Inscription | |
02B14 | 2 | 2.5+1 | 115 | 3'130 | 335 | Inscription | |
02D04 | 2 | 5.0 | 119 | attribué | |||
03A02 | 3 | 6.5+1 | 245 | 5'995 | 715 | Inscription | |
03A08 | 3 | 1.5+1 | 76 | 2'250 | 220 | Inscription | |
03A10 | 3 | 1.5+1 | 76 | 2'250 | 220 | Inscription | |
03A12 | 3 | 2.5+1 | 86 | 2'570 | 250 | Inscription | |
03A14 | 3 | 1.5 | 51 | 1'865 | 150 | Inscription | |
03A16 | 3 | 2.5 | 70 | attribué | |||
03A18 | 3 | 1.5+1 | 67 | 2'000 | 195 | Inscription | |
03B02 | 3 | 2.5+1 | 130 | 3'680 | 380 | Inscription | |
03B04 | 3 | 1.5 | 47 | 1'710 | 135 | Inscription | |
03B06 | 3 | 1.5+1 | 73 | 2'495 | 210 | Inscription | |
03B08 | 3 | 1.5+1 | 71 | 2'540 | 205 | Inscription | |
03B10 | 3 | 1.5+1 | 67 | 2'295 | 195 | Inscription | |
03B12 | 3 | 1.5 | 46 | 1'865 | 135 | Inscription | |
03B14 | 3 | 1.5+1 | 94 | 2'900 | 275 | Inscription |
Surfaces commerciales
Objets | Étage | Pièces | m2 | Loyer | Charges | Plan | Inscription |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1B02 | -1 | 1.0 | 124 | attribué | |||
-1B04 | -1 | 1.0 | 106 | attribué | |||
-1B06 | -1 | 1.0 | 118 | attribué | |||
00A01 | 0 | 1.0 | 76 | 1'735 | 220 | Inscription | |
00A03 | 0 | 1.0 | 65 | 1'495 | 190 | Inscription | |
00B04 | 0 | 1.0 | 122 | 3'245 | 355 | Inscription | |
00B06 | 0 | 1.0 | 103 | 2'755 | 300 | Inscription | |
00B08 | 0 | 1.0 | 115 | 3'070 | 335 | Inscription | |
00B10 | 0 | 1.0 | 156 | 4'145 | 455 | Inscription | |
00D02 | 0 | 1.0 | 60 | 1'905 | 175 | Inscription | |
01A01 | 1 | 1.0 | 76 | 1'760 | 220 | Inscription | |
01A05 | 1 | 1.0 | 87 | 2'065 | 255 | Inscription | |
01B09 | 1 | 1.0 | 50 | attribué | |||
01B13 | 1 | 1.0 | 73 | 1'630 | 215 | Inscription | |
02A01 | 2 | 1.0 | 76 | 1'730 | 220 | Inscription | |
02A03 | 2 | 1.0 | 87 | 2'000 | 255 | Inscription | |
02B07 | 2 | 1.0 | 50 | 1'105 | 145 | Inscription | |
02B09 | 2 | 1.0 | 72 | 1'590 | 210 | Inscription | |
03A01 | 3 | 1.0 | 72 | 1'720 | 210 | Inscription | |
03A03 | 3 | 1.0 | 75 | 1'720 | 220 | Inscription | |
03A05 | 3 | 1.0 | 73 | 1'685 | 215 | Inscription | |
03B07 | 3 | 1.0 | 32 | 750 | 95 | Inscription | |
03B09 | 3 | 1.0 | 36 | 830 | 105 | Inscription | |
03B11 | 3 | 1.0 | 87 | 2'000 | 255 | Inscription |